询价采购项目编号:20180313
询价会议地点:广东海洋大湖光校区行政楼212会议室
询价会议时间:2018年03月21日09时45分
询价采购成交结果如下:
包组号 | 项目名称 | 采购预算金额(元) | 申购单位(部门) | 交货期限(日历天) | 成交报价下浮率(%) | 成交供应商 |
1 | 海洋声学实验室水听器阵列购置 | 90000 | 电子与信息工程学院 | 20个日历天内 | 0 | 湛江市华坤科技有限公司 |
2 | 体育与休闲学院购置小帆船项目 | 64000 | 体育与休闲学院 | 20个日历天内 |
| 无有效报价人参与报价 |
3 | 2018第二学期球类用品购置 | 86389 | 体育与休闲学院 | 20个日历天内 | 8.2 | 湛江正仁医疗器械有限公司 |
4 | 化学与环境学院紫外可见分光光度计购置 | 47000 | 化学与环境学院 | 20个日历天内 | 2.0 | 湛江市科诚贸易有限公司 |
5 | 水产学院低温冰箱一批 | 87300 | 水产学院 | 20个日历天内 | 4.0 | 广州市源起生物科技有限公司 |
6 | 图像分析金相显微镜等购置 | 96000 | 机械与动力工程学院 | 20个日历天内 | 0 | 湛江市华坤科技有限公司 |
7 | 激光加工用可调式高温恒温装置购置 | 28000 | 电子与信息工程学院 | 20个日历天内 |
| 无有效报价人参与报价 |
8 | 化学与环境学院科研设备购置 | 93955 | 化学与环境学院 | 20个日历天内 | 9.5 | 湛江经济技术开发区裕鑫实业有限公司 |
9 | 全自动凝胶成像分析系统等设备购置 | 88000 | 化学与环境学院 | 20个日历天内 | 17.2 | 湛江正仁医疗器械有限公司 |
10 | 海洋与气象学院显微镜购置 | 62000 | 海洋与气象学院 | 60个日历天内 | 0 | 湛江市科诚贸易有限公司 |
11 | 化学与环境学院酶标仪等购置 | 85000 | 化学与环境学院 | 20个日历天内 | 0 | 湛江市科诚贸易有限公司 |
12 | 校医院分析仪及显微镜等购置 | 67800 | 校医院 | 20个日历天内 | 37.0 | 湛江正仁医疗器械有限公司 |
各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交结果公告发布之日起三个工作日内以书面形式向采购部门提出质疑,逾期将不予受理。联系电话:0759-2383130(传真)。
pt老虎机游戏最全的网站招标与采购中心
2018年03月21日