各学院:
胸透主要是及早发现结核病病例,控制学校结核病暴发疫情或聚集性病例的重要措施。
学校定于3月份安排2015级学生进行胸透检查。学生人数约为8300人。为了不影响学校的正常教学秩序,此次湖光校区胸透时间安排在3月份周六、周日(具体时间见附表)进行。
胸透必须在规定时间以班(新生入学时编排的班)为单位进行检查。胸透当天,请班长提前半小时到校医院预防保健科领取体检表,组织好本班同学按学号排队到二楼等候检查。
如果胸透安排的时间有课或与其他活动冲突,请班长提前三天与校医院保健科联系(保健科电话:2383596,联系人:景医生)。
pt老虎机游戏最全的网站医院
2018年3月5日
表1 2015级学生胸透时间和班级安排表
日 期 | 胸透时间 | 胸透班级 | 日 期 | 胸透时间 | 胸透班级 |
3月10日 (星期六) | 8:00-8:30 | 园艺⑴⑵ | 3月11日 (星期日) | 8:00-8:30 | 法学⑴⑵ |
8:30-9::00 | 园林⑴⑵ | 8:30-9::00 | 法学⑶⑷ |
9:00-9:30 | 园林⑶⑷ | 9:00-9:30 | 法学⑸⑹ |
9:30-10:00 | 动科⑴⑵ | 9:30-10:00 | 法学⑺⑻ |
10:00-10:30 | 动科⑶⑷ | 10:00-10:30 | 法学⑼⑽ |
10:30-11:00 | 动医⑴⑵ | 10:30-11:00 | 社会⑴⑵ |
11:00-11:50 | 动医⑶⑷ | 11:00-11:50 | 社会⑶⑷ |
休息 | | 休息 | |
14:30-15:00 | 生技⑴⑵ | 14:30-15:00 | 政治⑴⑵ |
15:00-15:30 | 农学⑴⑵ | 15:00-15:30 | 环科⑴⑵ |
15:30-16:00 | 植保⑴⑵ | 15:30-16:00 | 农资⑴⑵ |
16:00-16:30 | 养殖⑴⑵ | 16:00-16:30 | 制药⑴⑵ |
16:30-17:00 | 养殖⑶⑷ | 16:30-17:00 | 制药⑶⑷ |
17:00-17:30 | 生物⑴⑵ | 17:00-17:30 | 制药⑸⑹ |
休息 | | 休息 | |
18:00-18:30 | 海科⑴⑵ | 18:00-18:30 | 英语⑴⑵ |
18:30-19:00 | 海渔⑴海洋⑴ | 18:30-19:00 | 英语⑶⑷ |
19:00-19:30 | 海化⑴海地⑴ | 19:00-19:30 | 英语⑸⑹ |
19:30-20:00 | 大气⑴⑵ | 19:30-20:00 | 英语⑺⑻ |
20:00-20:30 | 大气⑶⑷ | 20:00-20:30 | 日语⑴⑵ |
3月14日 (星期三) | 上午(8:30-11:30),补检仅限于农学院、水产学院、海气学院、法政学院、化环学院和外语学院。 下午(14:30-16:20)艺术学院:(14:30-15:00)舞编⑴⑵⑶ (15:00-15:30)舞编⑷⑸舞模(15:30-16:00)主持⑴⑵⑶ | | | |
表2 2015级学生胸透时间和班级安排表
日 期 | 胸透时间 | 胸透班级 | 日 期 | 胸透时间 | 胸透班级 |
3月17日 (星期六) | 8:00-8:30 | 文学⑴⑵ | 3月18日 (星期日) | 8:00-8:30 | 经济⑴⑵ |
8:30-9::00 | 文学⑶⑷ | 8:30-9::00 | 经济⑶⑷ |
9:00-9:30 | 文学⑸⑹ | 9:00-9:30 | 国贸⑴⑵ |
9:30-10:00 | 国教⑴⑵ | 9:30-10:00 | 国贸⑶⑷ |
10:00-10:30 | 编辑⑴⑵ | 10:00-10:30 | 休体⑴⑵ |
10:30-11:00 | 新闻⑴⑵ | 10:30-11:00 | 社体⑴⑵ |
11:00-11:50 | 文秘⑴⑵ | 11:00-11:50 | 土管⑴⑵ |
休息 | | 休息 | |
14:30-15:00 | 机制⑴⑵ | 14:30-15:00 | 旅管⑴⑵ |
15:00-15:30 | 机制⑶⑷ | 15:00-15:30 | 旅管⑶⑷ |
15:30-16:00 | 机制⑸⑹ | 15:30-16:00 | 财管⑴⑵ |
16:00-16:30 | 机制⑺⑻ | 16:00-16:30 | 财管⑶⑷ |
16:30-17:00 | 机制⑼⑽ | 16:30-17:00 | 行管⑴⑵ |
17:00-17:30 | 工设⑴⑵ | 17:00-17:30 | 行管⑶⑷ |
休息 | | 休息 | |
18:00-18:30 | 工业⑴⑵ | 18:00-18:30 | 公管⑴⑵ |
18:30-19:00 | 能源⑴⑵ | 18:30-19:00 | 工管⑴⑵ |
19:00-19:30 | 能源⑶⑷ | 19:00-19:30 | 工管⑶⑷ |
19:30-20:00 | 能源⑸⑹ | 19:30-20:00 | 会计⑴⑵ |
20:00-20:30 | 建能⑴⑵ | 20:00-20:30 | 会计⑶⑷ |
3月21日 (星期三) | 上午(8:30-11:30),补检仅限文新学院、机动学院、经济学院、管理学院、体育学院。 下午(14:30-16:20)艺术学院:(14:30-15:00)环设⑴⑵⑶ (15:00-15:30)服装视传⑴⑵(15:30-16:00)美术产品⑴⑵ | | | |
表3 2015级学生胸透时间和班级安排表
日 期 | 胸透时间 | 胸透班级 | 日 期 | 胸透时间 | 胸透班级 |
3月24日 (星期六) | 8:00-8:30 | 电气⑴⑵ | 3月25日 (星期日) | 8:00-8:30 | 物联⑴⑵ |
8:30-9::00 | 电气⑶⑷ | 8:30-9::00 | 信计⑴⑵ |
9:00-9:30 | 电气⑸⑹ | 9:00-9:30 | 信计⑶⑷ |
9:30-10:00 | 自动化⑴⑵ | 9:30-10:00 | 信计⑸⑹ |
10:00-10:30 | 电子⑴⑵ | 10:00-10:30 | 软件⑴⑵ |
10:30-11:00 | 电子⑶⑷ | 10:30-11:00 | 软件⑶⑷ |
11:00-11:50 | 海技⑴⑵ | 11:00-11:50 | 信管⑴⑵ |
休息 | | 休息 | |
14:30-15:00 | 电科⑴⑵ | 14:30-15:00 | 计科⑴⑵ |
15:00-15:30 | 电科⑶⑷ | 15:00-15:30 | 计科⑶⑷ |
15:30-16:00 | 电科⑸⑹ | 15:30-16:00 | 计科⑸⑹ |
16:00-16:30 | 通信⑴⑵ | 16:00-16:30 | 食品⑴⑵ |
16:30-17:00 | 通信⑶⑷ | 16:30-17:00 | 食品⑶⑷ |
17:00-17:30 | 交通⑴⑵ | 17:00-17:30 | 食品⑸⑹ |
休息 | | 休息 | |
18:00-18:30 | 轮机⑴⑵ | 18:00-18:30 | 食安⑴⑵ |
18:30-19:00 | 轮机⑶⑷ | 18:30-19:00 | 食安⑶⑷ |
19:00-19:30 | 轮机⑸⑹ | 19:00-19:30 | 工管⑴⑵ |
19:30-20:00 | 航海⑴⑵ | 19:30-20:00 | 船舶⑴⑵ |
20:00-20:30 | 航海⑶⑷ | 20:00-20:30 | 港口⑴⑵ |
3月28日 (星期三) | 上午(8:30-11:30),补检仅限于电信学院、航海学院、数计学院、食品学院、海工学院。 下午(14:30-16:20)艺术学院:(14:30-15:00)音乐⑴⑵⑶ (15:00-15:30)器乐 | | |