pt老虎机游戏最全的网站货物询价采购公告【采购项目编号:20170512】
询价会议地点:湖光校区行政楼四楼会议室
询价会议时间:2017年5月19日15:00(北京时间)
询价采购成交结果如下:
包组号 | 项目名称 | 采购预算金额(元) | 申购单位(部门) | 交货期限(日历天) | 成交报价下浮率(%) | 成交供应商 | 备注 |
1 | 分析测试中心EMA稳定同位素标准物购置 | 60000 | 分析测试中心 |
|
| 无有效供应商参与报价,采购失败 |
|
2 | 校团委舞台幕布装饰工程采购 | 28685.76 | 校团委 | 10 | 3 | 湛江精匠文化传播有限公司 |
|
3 | 海洋与气象学院办公设备采购 | 41700 | 海洋与气象学院 | 10 | 5 | 湛江市霞山区朗华电脑经营部 |
|
4 | 农学院荧光CCD成像系统采购 | 47790 | 农学院 | 10 | 2 | 湛江市霞山区爱仪贸易有限公司 |
|
5 | 学生公寓服务中心书架、电脑台采购 | 72600 | 学生公寓服务中心 | 10 | 30 | 湛江市梵茗科技发展有限公司 |
|
6 | 农学院/园林系-购置教学生物显微镜 | 42000 | 农学院 | 10 | 1 | 湛江市霞山区爱仪贸易有限公司 |
|
7 | 化学与环境学院电热恒温培养箱等设备采购 | 29080 | 化学与环境学院 | 10 | 20 | 湛江市华坤科技有限公司 |
|
8 | 海洋工程学院振动筛分仪采购清单 | 40320 | 海洋工程学院 | 10 | 0 | 湛江市霞山区爱仪贸易有限公司 |
|
9 | 化学与环境学院真空冷冻干燥机等设备采购 | 92320 | 化学与环境学院 | 10 | 3 | 湛江市霞山区爱仪贸易有限公司 |
|
10 | 化学与环境学院滴定仪采购 | 35000 | 化学与环境学院 | 10 | 2.61 | 湛江市川海海洋科技有限公司 |
|
11 | 农学院制冰机等设备采购清单 | 99596 | 农学院 | 10 | 10.99 | 广州市沛旺仪器有限公司 |
|
12 | 学生公寓服务中心学生椅采购 | 36000 | 学生公寓服务中心 | 10 | 14 | 湛江市霞山区恒生百货商行 |
|
13 | 学生公寓不锈钢宣传栏 | 58800 | 学生公寓服务管理中心 | 10 | 8 | 湛江精匠文化传播有限公司 |
|
14 | 水产学院2014、2015级本科实验服购置 | 32850 | 水产学院 | 10 | 35 | 湛江市霞山区恒生百货商行 |
|
15 | 关于水产楼501/517/519/520室购买安装吊钢柜的申请 | 26647.5 | 水产学院 | 10 | 16 | 湛江市霞山区宏洋家具店 |
|
16 | 购置EDIUS PRO 8非线性编辑系统 | 21000 | 教育信息中心 |
|
| 无有效供应商参与报价,采购失败 |
|
17 | 农学院林学实验室仪器采购项目 | 47500 | 农学院 | 10 | 3.11 | 湛江川海海洋科技有限公司 |
|
18 | 教务管理系统服务器小型机硬盘 | 20000 | 教务处 | 10 | 8 | 湛江众商汇电子商务有限公司 |
|
19 | 分子实验仪器采购 | 60100 | 水产学院 |
|
| 无有效供应商参与报价,采购失败 |
|
20 | 关于购买越野行走手杖申请 | 32000 | 体育与休闲学院 | 10 | 8.11 | 湛江川海海洋科技有限公司 |
|
21 | 电子与信息工程学院实习资料架 | 24537.60 | 电子与信息工程 | 10 | 10 | 湛江市钢堡家具有限公司 |
|
22 | 购置定向越野器材申请 | 29438 | 体育与休闲学院 |
|
| 无有效供应商参与报价,采购失败 |
|
23 | 农学院台式离心机等设备采购 | 37600 | 农学院 | 10 | 26.5 | 广州市沛旺仪器有限公司 |
|
24 | 全自动化学发光图像分析系统 | 89100 | 水产学院 |
|
| 无有效供应商参与报价,采购失败 |
|
25 | 视频监控设备采购清单 | 73640 | 水生生物博物馆 | 10 | 5.11 | 湛江川海海洋科技有限公司 |
|
26 | 航海学院实验耗材购置 | 22595 | 航海学院 | 10 | 9 | 湛江市霞山区恒生百货商行 |
|
27 | 植保实验室教学保障急需仪器 | 49000 | 农学院 | 10 | 21 | 湛江市华坤科技有限公司 |
|
28 | 林学生态实验室 | 48000 | 农学院 | 10 | 3.11 | 湛江川海海洋科技有限公司 |
|
29 | 学生公寓海霞B幢室外空调供电主线改造工程购买材料购置 | 78756 | 学生公寓服务管理中心 | 10 | 8 | 湛江市霞山区格诚电器商行 |
|
30 | 购置防盗检测仪及配套UPS | 73600 | 图书馆 |
|
| 无有效供应商参与报价,采购失败 |
|
31 | 体育馆副馆三楼教室场地设备 | 94536 | 体育与休闲学院 | 10 | 8 | 湛江众商汇电子商务有限公司 |
|
各有关当事人对采购结果有异议的,可以在公告发布之日起三个工作日内以书面形式向招标与采购中心提出质疑,逾期将不予受理。
招标与采购中心:0759-2383130(传真)
pt老虎机游戏最全的网站招标与采购中心
2017年5月19日