为激发广大教师热心教学、精心教学、专心教学的积极性,提高业务素质和教学技能,加强教师队伍建设,pt老虎机从2016年10月份开始组织本年度教师授课观摩竞赛。经各学院组织初赛、学校举办决赛,竞赛活动顺利结束,根据《关于举办pt老虎机游戏最全的网站2016年度教师授课观摩竞赛的通知》的要求,学校根据拟定的比例评出一等奖3名,二等奖12名,三等奖12名,优秀奖11名。经评委组及职能部门审议,航海学院和海洋与气象学院获得“优秀组织奖”。现将拟奖励名单予以公示(具体名单见附件)。
公示时间为2017年1月5日~2017年1月9日。对奖励名单若有异议,请以书面形式向教务处联系(联系人:姜老师,电话:2396023,电子邮箱:jwcgjs@126.com),来信来电请注明本人的真实姓名、单位和联系地址、电话,否则将不予受理。
教务处
二O一七年一月五日
附件:pt老虎机游戏最全的网站2016年教师授课观摩竞赛拟奖励名单
1.pt老虎机游戏最全的网站2016年教师授课观摩竞赛拟奖励名单
序号 | 姓名 | 学院 | 参赛课程名称 | 获奖等级 |
1 | 刘乔 | 航海学院 | 流体力学与液压传动 | 一等奖 |
2 | 袁锐 | 数学与计算机学院 | 高等数学 | 一等奖 |
3 | 沈晓梅 | 文学与新闻传播学院 | 第二外语(韩语) | 一等奖 |
4 | 张瑛 | 电子与信息工程学院 | 单片机原理及应用 | 二等奖 |
5 | 王峰 | 电子与信息工程学院 | 工程数学 | 二等奖 |
6 | 赵志强 | 航海学院 | 船舶舾装工程基础 | 二等奖 |
7 | 张乾熙 | 机械与动力工程学院 | 冷库建筑 | 二等奖 |
8 | 高静 | 食品科技学院 | 食品工程原理 | 二等奖 |
9 | 郭慧 | 水产学院 | 海洋生态学 | 二等奖 |
10 | 范秀萍 | 食品科技学院 | 食品营养学 | 二等奖 |
11 | 刘泓宇 | 水产学院 | 细胞生物学 | 二等奖 |
12 | 周虹 | 管理学院 | 会计电算化 | 二等奖 |
13 | 张玉强 | 管理学院 | 公共事业管理概论 | 二等奖 |
14 | 陈涛 | 管理学院 | 财务报告分析 | 二等奖 |
15 | 黎海情 | 文学与新闻传播学院 | 第二语言习得理论 | 二等奖 |
16 | 谢翔宇 | 化学与环境学院 | 物理化学 | 三等奖 |
17 | 王先昌 | 机械与动力工程学院 | 人机工程学 | 三等奖 |
18 | 侯玲 | 海洋工程学院 | 船舶静力学 | 三等奖 |
19 | 邹利兰 | 电子与信息工程学院 | 半导体物理与器件 | 三等奖 |
20 | 邓卓迪 | 农学院 | 景观地理学 | 三等奖 |
21 | 常舒捷 | 海洋与气象学院 | 雷达气象学 | 三等奖 |
22 | 匡珍春 | 数学与计算机学院 | 计算机商务应用 | 三等奖 |
23 | 李志 | 数学与计算机学院 | 数字图像处理 | 三等奖 |
24 | 乔惠全 | 法政学院 | 中国法制史 | 三等奖 |
25 | 黄沙 | 马克思主义学院 | 思想道德修养与法律基础 | 三等奖 |
26 | 傅若琪 | 外国语学院 | 基础英语 | 三等奖 |
27 | 尹年长 | 经济学院 | 国际贸易法 | 三等奖 |
28 | 詹强 | 电子与信息工程学院 | 大学物理 | 优秀奖 |
29 | 蔺中 | 化学与环境学院 | 土壤肥料学 | 优秀奖 |
30 | 庞洪臣 | 机械与动力工程学院 | 工程力学 | 优秀奖 |
31 | 赵利容 | 化学与环境学院 | 海洋环境监测与评价 | 优秀奖 |
32 | 王宇林 | 机械与动力工程学院 | 单片机及接口技术 | 优秀奖 |
33 | 甄珍 | 农学院 | 园林生态学 | 优秀奖 |
34 | 杨荣超 | 农学院 | 园林植物研究法 | 优秀奖 |
35 | 史黎黎 | 水产学院 | 海洋生物技术 | 优秀奖 |
36 | 孔德明 | 海洋与气象学院 | 古海洋学 | 优秀奖 |
37 | 吴正伟 | 农学院 | 植物保护学 | 优秀奖 |
38 | 佟春霞 | 法政学院 | 社会学 | 优秀奖 |
2.pt老虎机游戏最全的网站2016年教师授课观摩竞赛“优秀组织奖”拟奖励名单:
航海学院、海洋与气象学院