学生处、各学院:
2016级新生共计8170人,其中湖光校区新生5136人(男生3446人,女生1690人),海滨校区新生3034人(男生996人,女生2038人)。
新生体检工作分为二部分,常规项目体检和胸透。常规体检安排在9月11~16日进行,胸透顺延。为保证体检工作有条不紊地进行,避免体检拥挤、排长队,请各学院安排辅导员和学生干部亲临现场组织好本学院学生,按时有序地参加体检。体检安排如下:
一、体检项目
包括身高、体重、血压、视力、五官(听力、色觉)、内科(心、肺、肝、脾)、外科(头、颈、胸、四肢、皮肤、淋巴结、甲状腺)、血化验等常规项目和胸透。
自2010年起,pt老虎机新生已取消乙肝表面抗原和抗体项目的检测。血化验仅保留丙氨酸氨基转移酶(简称转氨酶)检测作为体检项目;如果转氨酶异常,可进一步检查明确诊断。
二、体检地点和时间
(一)湖光校区
1、体检地点在湖光校区校医院(各体检室门口贴有标记)。
2、常规项目体检时间为9月11日(星期日)、12日(星期一)、13日(星期二)、14日(星期三),具体安排见表1。
3、胸透时间为9月15日-22日,在新生军训期间进行,具体安排见表2。
(二)海滨校区
1、体检地点在海滨校区门诊部(各体检室门口贴有标记)。
2、因海滨体检学生较多,胸透安排4天时间,为9月13日(星期二)、14日(星期三)、15日(星期四)和16日(星期五),具体安排见表3。
3、常规项目体检时间为9月15日(星期四)、16日(星期五),具体安排见表4。
三、体检要求
1.湖光校区:各学院辅导员在9月8日(星期四)-9日(星期五)到校医院保健科领取体检表和化验单(联系电话:2383596;联系人:唐医生)。
2. 海滨校区:法、体、经、管(部分)、外、数(部分)和文学院安排辅导员在9日(星期五)到海滨校区门诊部领取体检表和化验单(联系电话:3295784;联系人:肖医生)
3.体检前,新生需将体检表栏内的学号、院系、专业、班级、姓名、性别、民族、籍贯、出生日期、家庭住址、宿舍号和联系电话等项目填写完整,并在体检表上贴好照片。化验单填写院系、班级、学号、姓名和性别。
4.为利于以后医疗保健工作,请同学如实填写既往病史,没有则填“无”。隐瞒病史者,军训期间出现病情加重,其责任自负。
5.抽血化验无需空腹,与常规体检同步进行。
6.学生可根据体检项目的排队情况自行调节;如有不明之处,可随时向辅导员及医务人员咨询。
7.体检结束后,请将体检表交至收表处。
8.体检表是学生必不可少的健康档案。每个学生必须按时参加体检,无故缺检者责任自负。严禁冒名顶替、弄虚作假,一经发现将报告新生所在学院,按有关规定追究责任。
四、注意事项
1.抽血前请握拳,抽血后立即松开拳头,并压迫针眼5—10分钟。如有身体不适,须请医务人员及时处理。
2.内科检查时,人平躺,露出腹部,两腿屈膝,腹部肌肉放松。
3.测血压前要休息5-10分钟。
4.检测视力时,不得戴眼镜(含隐形眼镜)。
5. 请学生遵守体检时间,遵守秩序,请勿大声喧哗,打闹。
6.谢绝学生家长陪同体检。
pt老虎机游戏最全的网站医院
二0一六年九月五日
表1湖光校区新生常规项目体检安排表
日 期 | 抽血和体检 时 间 | 学 院 | 备 注 |
9月11日 (星期日) 湖光校区 | 8:00—9:00 | 电信学院(电子、自动化、电气、通信、电科、海技) |
|
9:00—10:00 | 机动学院(机械、工业、能源、建能、工设) |
10:00-11:30 | 艺术学院(服装、视传、舞编、环设、美术、器乐、声乐、表演、舞模、产品) |
午休 |
|
14:00-15:00 | 电信学院(电子、自动化、电气、通信、电科、海技) |
15:00-16:00 | 机动学院(机械、工业、能源、建能、工设) |
16:00-17:00 | 艺术学院(服装、视传、舞编、环设、美术、器乐、声乐、表演、舞模、产品) |
9月12日 (星期一) 湖光校区 | 8:00—9:30 | 开学典礼 |
|
9:30—10:00 | 电信学院(电子、自动化、电气、) |
10:00-11:30 | 电信学院(通信、电科、海技) |
午休 |
|
14:00-15:00 | 艺术学院(服装、视传、舞编、环设、美术、器乐、声乐、表演、舞模、产品) |
15:00-16:00 | 机动学院(机械) |
16:00-17:00 | 机动学院(工业、能源、建能、工设) |
9月13日 (星期二) 湖光校区 | 8:00—9:00 | 农院(农学、植保、动科、林学) |
|
9:00—10:00 | 农院(动医、园艺、生技、园林) |
10:00-11:30 | 水院(水养、水医、生物)管理学院(国土) |
午休 |
|
14:00-15:00 | 航海学院(航海、交通、轮机) |
15:00-16:00 | 海工学院(工管、船舶、港口) |
16:00-17:00 | 海气学院(大气、海洋) |
9月14日 (星期三) 湖光校区 | 8:00—9:00 | 数计学院(信管、物联) |
|
9:00—10:00 | 数计学院(计科、软件) |
10:00-11:30 | 化环学院(海资料、制药、环科、农资) |
午休 |
|
14:00-15:00 | 食院(食品、食安、生工) |
15:00-16:30 | 未体检新生 |
16:00-17:00 |
表2湖光校区新生胸透时间和班级安排表(1)
日 期 | 胸透时间 | 胸透班级 | 日 期 | 胸透时间 | 胸透班级 |
9月15日(星期四) | 8:10-8:30 | 军训动员 | 9月16日(星期五) | 8:10-8:30 | 机械⑴⑵ |
8:30-9:00 | 8:30-9:00 | 机械⑶⑷ |
9:00-9:30 | 器乐、声乐 | 9:00-9:30 | 机械⑸⑹ |
9:30-10:00 | 声乐 | 9:30-10:00 | 机械⑺⑻ |
10:00-10:30 | 舞编 | 10:00-10:30 | 机械⑼⑽ |
10:30-11:00 | 舞编 舞模 | 10:30-11:00 | 机械⑾⑿ |
11:00-11:30 | 表演 | 11:00-11:30 | 工业⑴⑵ |
11:30-12:00 | 表演 | 11:30-12:00 | 建能⑴⑵ |
14:30-15:00 | 美术视传⑴ | 14:30-15:00 | 工设⑴⑵ |
15:00-15:30 | 视传⑵⑶ | 15:00-15:30 | 能源⑴⑵ |
15:30-16:00 | 环设⑴⑵⑶ | 15:30-16:00 | 能源⑶⑷ |
16:00-16:30 | 服装⑴⑵ | 16:00-16:30 | 能源⑸⑹ |
16:30-17:00 | 产品⑴⑵ | 16:30-17:00 |
|
17:00-17:30 |
| 17:00-17:30 |
|
9月17日 (星期六) | 8:10-8:30 | 电子⑴⑵ | 9月18日(星期日) | 8:10-8:30 | 动科⑴⑵ |
8:30-9:00 | 电子⑶⑷ | 8:30-9:00 | 动医⑴⑵ |
9:00-9:30 | 电子⑸⑹ | 9:00-9:30 | 动医⑶园艺⑴ |
9:30-10:00 | 通信⑴⑵ | 9:30-10:00 | 园林⑴⑵ |
10:00-10:30 | 通信⑶⑷ | 10:00-10:30 | 生技⑴⑵ |
10:30-11:00 | 电科⑴⑵ | 10:30-11:00 | 农学⑴⑵ |
11:00-11:30 | 电科⑶⑷ | 11:00-11:30 | 植保⑴⑵ |
11:30-12:00 | 电科⑸⑹ | 11:30-12:00 | 林学⑴⑵ |
14:30-15:00 | 自动化⑴⑵ | 14:30-15:00 | 食品⑴⑵ |
15:00-15:30 | 自动化⑶⑷ | 15:00-15:30 | 食品⑶⑷ |
15:30-16:00 | 电气⑴⑵ | 15:30-16:00 | 食安⑴⑵ |
16:00-16:30 | 电气⑶⑷ | 16:00-16:30 | 食安⑶⑷ |
16:30-17:00 | 海技⑴ | 16:30-17:00 | 生工⑴ |
17:00-17:30 |
| 17:00-17:30 |
|
表2湖光校区新生胸透时间和班级安排表(2)
日 期 | 胸透时间 | 胸透班级 | 日 期 | 胸透时间 | 胸透班级 |
9月19日(星期一) | 8:10-8:30 | 轮机⑴⑵ | 9月20日(星期二) | 8:10-8:30 | 制药⑴⑵ |
8:30-9:00 | 轮机⑶⑷ | 8:30-9:00 | 制药⑶⑷ |
9:00-9:30 | 轮机⑸⑹ | 9:00-9:30 | 制药⑸⑹海资⑴ |
9:30-10:00 | 航海⑴⑵ | 9:30-10:00 | 环科⑴⑵ |
10:00-10:30 | 航海⑶交通⑴ | 10:00-10:30 | 农资⑴⑵ |
10:30-11:00 | 交通⑵⑶ | 10:30-11:00 | 船舶⑴⑵ |
11:00-11:30 | 计科⑴⑵ | 11:00-11:30 | 工管⑴⑵ |
11:30-12:00 | 计科⑶⑷ | 11:30-12:00 | 工管⑶港口⑴ |
14:30-15:00 | 物联网⑴⑵ | 14:30-15:00 | 养殖⑴⑵ |
15:00-15:30 | 软件⑴⑵ | 15:00-15:30 | 养殖⑶海渔⑴ |
15:30-16:00 | 软件⑶⑷ | 15:30-16:00 | 生物⑴⑵ |
16:00-16:30 | 信管⑴⑵ | 16:00-16:30 | 水医⑴国土⑴⑵ |
16:30-17:00 | 信管⑶ | 16:30-17:00 |
|
17:00-17:30 |
| 17:00-17:30 |
|
9月21日 (星期三) | 8:10-8:30 | 大气⑴⑵ |
|
|
|
8:30-9:00 | 大气⑶⑷ |
|
|
9:00-9:30 | 海洋⑴⑵ |
|
|
9:30-10:00 | 海洋⑶ |
|
|
10:00-10:30 |
|
|
|
10:30-11:00 |
|
|
|
11:00-11:30 |
|
|
|
11:30-12:00 |
|
|
|
14:30-15:00 | 消防演习 |
|
|
15:00-15:30 |
|
|
15:30-16:00 |
|
|
16:00-16:30 |
|
|
16:30-17:00 |
|
|
17:00-17:30 |
|
|
表3海滨校区新生胸透时间和班级安排表
日 期 | 胸透时间 | 胸透班级 | 日 期 | 胸透时间 | 胸透班级 |
9月13日(星期二) (海滨校区) | 8:00-8:30 | 财管⑴⑵ | 9月14日 (星期三) (海滨校区) | 8:00-8:30 | 编辑⑴⑵ |
8:30-9:00 | 财管⑶⑷ | 8:30-9:00 | 编辑⑶⑷ |
9:00-9:30 | 财管⑸⑹ | 9:00-9:30 | 汉教⑴⑵ |
9:30-10:00 |
| 9:30-10:00 |
|
10:00-10:30 | 财管⑺⑻ | 10:00-10:30 | 汉教⑶⑷ |
10:30-11:00 | 工商⑴⑵ | 10:30-11:00 | 文学⑴⑵ |
11:00-11:30 | 工商⑶⑷ | 11:00-11:30 | 文学⑶⑷ |
11:30-12:00 |
| 11:30-12:00 |
|
14:00-14:30 | 会计⑴⑵ | 14:00-14:30 | 文学⑸⑹ |
14:30-15:00 | 会计⑶⑷ | 14:30-15:00 | 文学⑺⑻ |
15:00-15:30 | 行管⑴⑵ | 15:00-15:30 | 新闻⑴⑵ |
15:30-16:00 | 旅管⑴⑵ | 15:30-16:00 | 秘书⑴⑵ |
16:00-16:30 | 旅管⑶公管⑴ | 16:00-16:30 | 秘书⑶⑷ |
16:30-17:00 |
| 16:30-17:00 |
|
9月15日 (星期四) (海滨校区,胸透和常规体检同时进行) | 8:00-8:30 | 信计⑴⑵ | 9月16日 (星期五) (海滨校区,胸透和常规体检同时进行) | 8:00-8:30 | 法学⑴⑵ |
8:30-9:00 | 信计⑶⑷ | 8:30-9:00 | 法学⑶⑷ |
9:00-9:30 | 信计⑸⑹ | 9:00-9:30 | 法学⑸⑹ |
9:30-10:00 |
| 9:30-10:00 |
|
10:00-10:30 | 信计⑺⑻ | 10:00-10:30 | 法学⑺⑻ |
10:30-11:00 | 英语⑴⑵ | 10:30-11:00 | 法学⑼⑽ |
11:00-11:30 | 英语⑶⑷ | 11:00-11:30 | 法学⑾⑿ |
11:30-12:00 |
| 11:30-12:00 |
|
14:00-14:30 | 日语⑴⑵ | 14:00-14:30 | 社会⑴⑵ |
14:30-15:00 | 经济⑴⑵ | 14:30-15:00 | 社会⑶⑷ |
15:00-15:30 | 经济⑶⑷ | 15:00-15:30 | 政治⑴⑵ |
15:30-16:00 | 国贸⑴⑵ | 15:30-16:00 | 社体⑴⑵ |
16:00-16:30 | 国贸⑶⑷ | 16:00-16:30 | 休体⑴⑵ |
表4 海滨校区新生常规项目体检时间和班级安排表
日 期 | 体检时间 | 体检班级 | 日 期 | 体检时间 | 体检班级 |
9月13日(星期二) (海滨校区) |
| 管理学院胸透 (见表3) | 9月14日 (星期三) (海滨校区) |
| 文学院胸透 (见表3) |
9月15日(星期四) (海滨校区) | 6:40-7:30 | 经、管、数、外院新生抽血 | 9月16日(星期五)(海滨校区) | 6:40-7:30 | 文、法、体院新生抽血 |
8:00-8:30 | 财管⑴⑵信计⑴⑵ | 8:00-8:30 | 编辑⑴⑵法学⑴⑵ |
8:30-9:00 | 财管⑶⑷信计⑶⑷ | 8:30-9:00 | 编辑⑶⑷法学⑶⑷ |
9:00-9:30 | 财管⑸⑹信计⑸⑹ | 9:00-9:30 | 汉教⑴⑵法学⑸⑹ |
9:30-10:00 | 军训动员 | 9:30-10:00 | 汉教⑶⑷ |
10:00-10:30 | 财管⑺⑻信计⑺⑻ | 10:00-10:30 | 法学⑺⑻ |
10:30-11:00 | 工商⑴⑵英语⑴⑵ | 10:30-11:00 | 文学⑴⑵法学⑼⑽ |
11:00-11:30 | 工商⑶⑷英语⑶⑷ | 11:00-11:30 | 文学⑶⑷法学⑾⑿ |
11:30-12:00 |
| 11:30-12:00 |
|
午休 | 午休 |
14:00-14:30 | 会计⑴⑵日语⑴⑵ | 14:00-14:30 | 文学⑸⑹社会⑴⑵ |
14:30-15:00 | 会计⑶⑷经济⑴⑵ | 14:30-15:00 | 文学⑺⑻社会⑶⑷ |
15:00-15:30 | 行管⑴⑵经济⑶⑷ | 15:00-15:30 | 新闻⑴⑵政治⑴⑵ |
15:30-16:00 | 旅管⑴⑵国贸⑴⑵ | 15:30-16:00 | 秘书⑴⑵社体⑴⑵ |
16:00-16:30 | 旅管⑶公管⑴国贸⑶⑷ | 16:00-16:30 | 秘书⑶⑷休体⑴⑵ |
16:30-17:00 |
| 16:30-17:00 |
|