询价成交结果公告 |
|
询价会议地点:湖光校区行政楼212室 |
询价会议时间:2017年9月30日10:00(北京时间) |
包组号 | 项目名称 | 采购预算金额(元) | 申购单位(部门) | 交货期限(日历天) | 成交报价下浮率(%) | 成交供应商 | 备注 |
1 | 足球、篮球采购项目 | 26000 | 体育与休闲学院 | 10 | 20 | 湛江市力恩体育设备有限公司 | |
2 | 航海学院窗帘项目 | 66531.6 | 航海学院 | 10 | 22 | 湛江市霞山区加美窗帘布艺商行 | |
3 | 海洋工程模型制作实验室设备采购项目 | 92500 | 海洋工程学院 | 10 | | 无有效供应商参与报价 | |
4 | 温盐深仪购置 | 88452 | 化学与环境学院 | 10 | 3 | 广州睿海海洋科技有限公司 | |
5 | 实验教学仪器 | 79000 | 食品科技学院 | 10 | 3 | 湛江市科诚贸易有限公司 | |
6 | 静电冰箱 | 49950 | 食品科技学院 | 10 | 0.5 | 湛江市科诚贸易有限公司 | |
7 | 在线式UPS | 70986.4 | 食品科技学院 | 10 | 3.39 | 湛江市赤坎区浅海化玻仪器经营部 | |
8 | 微型消防站装备购置项目 | 46880 | 保卫处 | 10 | | 无有效供应商参与报价 | |
各有关当事人对采购结果有异议的,可以在公告发布之日起三个工作日内以书面形式向招标与采购中心提出质疑,逾期将不予受理。
招标与采购中心:0759-2383130(传真)
pt老虎机游戏最全的网站招标与采购中心
2017年9月30日