各单位(部门):
学校各单位(部门)于2017年9月申请购置的台式电脑、手提电脑以及空调机,已经由广东省省级2017年度第4期办公设备及空调批量集中采购完毕,现将采购结果及供货、安装、验收中的注意事项通知如下:
一、中标品牌、中标型号、中标单价、中标供应商及联系方式如附表所示。
二、省财政厅对批量集中采购各环节的完成时间有严格要求,请各单位(部门)的经办联系人严格按校资产〔2016〕4号《关于做好2016年度批量集中采购工作的通知》做好供货确认、验收和报账手续工作。
三、中标供应商会与购置申请表中的经办联系人联系供货,一般是由中标供应商安排物流公司送货上门(送到楼层),需要安装的再派人上门安装。请各经办联系人接到联系电话后,做好以下工作:
1、接收物流公司的送货,但一定要注意核对申报的配置类别和中标品牌、型号以及数量是否一致,不一致的不予签收。
2、需要安装的等待供应商上门安装调试(台式电脑、手提电脑可自行安装使用)。
3、所供设备发票和《省级预算单位批量集中采购项目验收单》会由各中标供应商直接寄给各经办联系人。
4、经办联系人和设备使用人按学校固定资产管理相关规定对所供设备进行验收。
5、经办联系人填妥pt老虎机游戏最全的网站仪器设备资产验收报告单,其中采购形式填“批量集中采购2017年度第4期”,打印出来后按学校规定办理资产入帐手续。《省级预算单位批量集中采购项目验收单》一同交资产管理科签字。
6、经办联系人请相关领导在报销粘贴单上签署支出经费来源。
7、请各经办联系人办理好报账手续(包括资产入库审核通过的验收报告单、相关人员签字的发票和相关领导签批的票据粘贴单)后与《省级预算单位批量集中采购项目验收单》一同交回招标与采购中心(行政楼220室)办理报帐。
四、在供货及安装、验收过程中,请各经办联系人注意以下事项:
1、台式计算机为制造商 5 年免费保修(单独注明质保期的部件除外),硬盘不回收。便携式计算机为制造商 3 年免费保修,电池质保期不少于 1 年,硬盘不回收。空调机为整机 6 年免费保修(含冷媒)。
设备保修期内的售后服务如维修等均由设备使用人直接通过供应商联系电话或者制造商的服务热线(如 400 电话等)报修。如售后服务有问题可反馈到招标与采购中心。
2、空调机由供应商免费安装调试,安装所涉及的打孔(砖墙)、高空作业费(不含吊机费)等相关费用已包含在中标单价中。水磨钻机钻孔、混凝土和玻璃打孔不超过 50 元/个,吊机费50~100 元/台。
3、中标空调机壁挂机标配:随机连接管长度3米,随机水管长度3米,随机电源线长度1.5米;柜机标配:随机连接管长度3米(其中D13、D14柜机为4米),随机水管长度5米,随机电源线长度1.5米。
4、空调机标配范围外的配件、辅材价格不含在空调机中标单价中。在安装过程中,根据现场实际情况,如果需要在标配范围外增加配件和辅材,包括连接管、水管、电源线、不锈钢、漏电保护开关,需根据实际用量与供应商另行结算支付。实际用量填写在验收报告单上一同验收入库,由供应商另行出具单独的发票与空调机一起报帐。
5、空调机配件、辅材的中标附加单项报价如附表所示。
五、财政厅对批量集中采购的供货、验收及报帐时间有严格要求,请各单位(部门)务必紧密配合,及时办理设备验收、资产入库及报销签字手续。
六、供货过程如有任何问题,请与招标与采购中心陈科联系,电话:2383282。
招标与采购中心
2017年9月30日
附表一:广东省省级2017年度第4期办公设备批量集中采购项目中标品牌及详细配置
包组A1、A3、A3m、A4、A13:中国长城科技集团股份有限公司
配置类别 | A1 |
品牌 | 长城(GREATWALL) |
整机型号 | 俊杰BD550 |
显示器尺寸 | 19.5" |
显示器背光 | WLED |
显示器分辨率 | 1600*900 |
CPU核心数 | 2核 |
CPU主频 | Intel 3.5GHz |
CPU TDP | 54W |
CPU缓存 | 三级 3MB |
主板芯片组 | Intel H110 |
内存容量 | 4GB |
内存扩容 | 预留扩容内存槽 |
显卡类型 | 集成显卡 |
显卡端口 | 数字端口 |
硬盘容量 | 1TB |
硬盘转速 | 7200RPM |
外部端口 | USB3.0 4个 |
光驱 | 内置DVD-RW |
网卡 | 10/100/1000M |
附件 | 鼠标+标准键盘 |
操作系统 | 原厂预装正版Windows 7 64位,带COA(简体中文,可根据要求提供32位版本) |
包组 | A3 | A3m |
品牌 | 长城(GREATWALL) | 长城(GREATWALL) |
整机型号 | 俊杰BQ488 | 世恒EQ488 |
显示器型号 | 24P3 | 24P3 |
CPU型号 | Intel I5-7500 3.4GHz | Intel I5-7500 3.4GHz |
显卡型号 | 2G 独显R7-350 GDDR5 | 2G 独显R7-350 GDDR5 |
显示器尺寸 | 23.8" | 23.8" |
显示器背光 | WLED | WLED |
显示器分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 |
CPU核心数 | 4核 | 4核 |
CPU主频 | 3.4 GHz | 3.4 GHz |
CPU缓存 | 6M | 6M |
CPU TDP | 65W | 65W |
主板芯片组 | Q170 | Q170 |
内存容量 | 8G | 8G |
内存扩展槽 | 预留有空闲内存插槽 | 预留有空闲内存插槽 |
显卡类型 | 独立显卡R7-350 | 独立显卡R7-350 |
独立显卡显存容量 | 2G | 2G |
独立显卡显存位宽 | 128位 | 128位 |
视频输出端口 | 支持DVI+HDMI双数字+模拟端口VGA | 支持DVI+HDMI双数字+模拟端口VGA |
硬盘容量 | 1TB | 1TB |
机械硬盘转速 | 7200RPM | 7200RPM |
USB3.0端口数量 | 8个USB3.0 | 8个USB3.0 |
光驱 | 内置DVD-RW | 内置DVD-RW |
网卡 | 1000M网卡 | 1000M网卡 |
附件 | 鼠标+标准键盘 | 鼠标+标准键盘 |
操作系统 | 原厂预装正版Windows 7 Pro 64位,带COA(简体中文,可根据要求提供32位版本) |
包组 | A4 |
品牌 | 长城(GREATWALL) |
整机型号 | 俊杰BQ686 |
显示器型号 | 24P3 |
CPU型号 | Intel I7-7700 3.6GHz |
显卡型号 | 4G 独显R7-350 GDDR5 |
显示器尺寸 | 23.8" |
显示器背光 | WLED |
显示器分辨率 | 1920*1080 |
CPU核心数 | 4核 |
CPU主频 | 3.6GHz |
CPU缓存 | 8M |
CPU TDP | 65W |
主板芯片组 | Q170 |
内存容量 | 8G |
内存扩展槽 | 预留有空闲内存插槽 |
显卡类型 | 独立显卡R7-350 |
独立显卡显存容量 | 4G |
独立显卡显存位宽 | 128位 |
视频输出端口 | 支持DVI+HDMI双数字+模拟端口VGA |
硬盘容量 | 1T |
机械硬盘转速 | 7200RPM |
USB3.0端口数量 | 8个USB3.0 |
光驱 | 内置DVD-RW |
网卡 | 1000M网卡 |
附件 | 鼠标+标准键盘 |
操作系统 | 原厂预装正版Windows 7 Pro64位,带COA(简体中文,可根据要求提供32位版本) |
包组 | A13 |
品牌 | 长城(GREATWALL) |
整机型号 | 俊杰BQ686 |
显示器型号 | 24P3 |
CPU型号 | Intel I7-7700 3.6GHz |
显卡型号 | 2G 独显R7-350 GDDR5 |
显示器尺寸 | 23.8" |
显示器背光 | WLED |
显示器分辨率 | 1920*1080 |
CPU核心数 | 4核 |
CPU主频 | 3.6GHz |
CPU缓存 | 8M |
主板芯片组 | B250 |
内存容量 | 8G |
内存扩展槽 | 留有空闲内存插槽 |
显卡类型 | 独立显卡R7-350 |
独立显卡显存容量 | 2G |
独立显卡显存位宽 | 128位 |
视频输出端口 | 支持DVI+HDMI双数字+模拟端口VGA |
硬盘容量 | 机械硬盘1TB |
机械硬盘转速 | 7200RPM |
光驱 | 内置DVD-RW |
网卡 | 1000M网卡 |
附件 | 鼠标+标准键盘 |
操作系统 | Windows 7专业版 64位(简体中文,可根据要求提供32位版本) |
包组A2:广州尚恩科技股份有限公司
包组 | A2 |
品牌 | 清华同方 |
整机型号 | 超越E500-71618 |
显示器型号 | EM2370W |
CPU型号 | G4620 3.7G 3M |
显卡型号 | NVIDIA GT720 2G 64位 |
显示器尺寸 | 23.6 |
显示器背光 | WLED |
显示器分辨率 | ≥1920*1080 |
CPU核心数 | 2核 |
CPU主频 | Intel G4620 3.7GHz |
CPU缓存 | 3M |
CPU TDP | 2核 51W |
主板芯片组 | B250 |
内存容量 | 4G |
内存扩展槽 | 留有空闲内存插槽 |
显卡类型 | 独立显卡 |
独立显卡显存容量 | 2G |
视频输出端口 | HDMI数字接口+模拟VGA接口 |
硬盘容量 | 1TB |
机械硬盘转速 | 7200RPM |
USB3.0端口数量 | 总数 6个 |
光驱 | 内置DVD-RW |
网卡 | 1000M网卡 |
附件 | 鼠标+标准键盘 |
操作系统 | 原厂预装正版Windows 7 64位,带COA(简体中文,可根据要求提供32位版本) |
包组A5、A11、A14、B4、B11中标供应商:水晶球教育信息技术有限公司
包组 | A5 |
品牌 | 联想 |
整机型号 | ThinkCentre M818z-B015 |
CPU型号 | I3-6100 |
显卡型号 | GF920MX 2GB GD5 64b |
显示器尺寸 | 23.8" |
显示器背光 | WLED |
显示器分辨率 | 1920*1080 |
CPU核心数 | 2核 |
CPU主频 | 3.7GHz |
CPU缓存 | 3M缓存 |
CPU TDP | 2核,51W |
主板芯片组 | B250 |
内存容量 | 8G |
内存扩展槽 | 留有空闲内存插槽 |
显卡类型 | 独立显卡 |
独立显卡显存容量 | 2G |
硬盘容量 | 1TB |
机械硬盘转速 | 7200RPM |
USB3.0端口数量 | 总数6个USB3.0 |
光驱 | 内置DVD-RW |
网卡 | 1000M网卡 |
内置摄像头 | 720P |
操作系统 | 原厂预装正版Windows 7 专业版64位,带COA(简体中文,可根据要求提供32位版本) |
包组 | A11 |
品牌 | 联想 |
整机型号 | 启天M410-B132 |
显示器型号 | T2224rA |
CPU型号 | Intel I3-6300 |
显卡型号 | GT730 2G DDR5 |
显示器尺寸 | 21.5" |
显示器背光 | WLED |
显示器分辨率 | 1920*1080 |
CPU核心数 | 2核 |
CPU主频 | 3.8GHz |
CPU缓存 | 4M缓存 |
主板芯片组 | B250 |
内存容量 | 8G |
内存扩展槽 | 留有空闲内存插槽 |
内存规格 | 2400MHz(DDR4) |
显卡类型 | 独立显卡 |
独立显卡显存容量 | 2G |
视频输出端口 | VGA+HDMI |
硬盘容量 | 1TB |
机械硬盘转速 | 7200RPM |
光驱 | 内置DVD-RW |
网卡 | 1000M网卡 |
附件 | 鼠标+标准键盘 |
操作系统 | Windows 7专业版 64位(简体中文,可根据要求提供32位版本) |
包组 | A14 |
品牌 | 联想 |
整机型号 | 启天M415-D600 |
显示器型号 | TE24-10 |
CPU型号 | Intel I7-6700 |
显卡型号 | RX550 2G DDR5 128bit |
显示器尺寸 | 23.8" |
显示器背光 | WLED |
显示器分辨率 | 1920*1080 |
CPU核心数 | 4核 |
CPU主频 | 3.4GHz |
CPU缓存 | 8M缓存 |
主板芯片组 | B250 |
内存容量 | 8G |
内存扩展槽 | 留有空闲内存插槽 |
显卡类型 | 独立显卡 |
独立显卡显存容量 | 2G |
独立显卡显存位宽 | 128位 |
视频输出端口 | VGA+HDMI |
硬盘容量 | 固态硬盘128GB+机械硬盘2TB |
机械硬盘转速 | 7200RPM |
光驱 | 内置DVD-RW |
网卡 | 1000M网卡 |
附件 | 鼠标+标准键盘 |
操作系统 | Windows 7专业版 64位(简体中文,可根据要求提供32位版本) |
包组
| B4 |
品牌 | 联想 |
整机型号 | 昭阳K22-80033 |
CPU型号 | Intel I7-6500U |
显卡型号 | 核芯显卡 |
显示器尺寸 | 12.5" |
显示器背光 | WLED |
屏幕分辨率 | 1920*1080 |
CPU核心数 | 2核 |
CPU主频 | 基准2.5GHz,睿频3.1GHz |
CPU三级缓存 | 2核,4M |
CPU TDP | 2核,15W |
主板芯片组 | CPU集成 |
内存容量 | 8G |
视频输出端口 | HDMI、Type-C双数字接口 |
内置硬盘总容量 | 固态硬盘512G(纯固态硬盘方案) |
机械硬盘性能 | 单固态方案 |
USB3.0端口数量(含Type-C端口) | 3 |
光驱 | 配备外置USB DVD-RW |
网卡 | 1000M网卡 |
无线设备 | 802.11ac无线网卡+蓝牙 |
内置摄像头 | 720P |
附件 | 原厂电脑包+鼠标 |
标配电池容量 | 46Wh |
整机重量 | 1.15KG |
操作系统 | 原厂预装正版Windows 7 专业版64位,带COA(简体中文,可根据要求提供32位版本) |
包组 | B11 |
品牌 | 联想 |
整机型号 | 昭阳E42-8097 |
CPU型号 | Intel I5-6267U |
显卡型号 | R530 2G 64Bit |
显示器尺寸 | 14" |
显示器背光 | WLED |
屏幕分辨率 | 1920*1080 |
CPU核心数 | 2核 |
CPU主频 | 基准2.9GHz,睿频 3.3GHz |
CPU三级缓存 | 2核,4M |
CPU TDP | 2核,28W |
内存容量 | 8G |
显卡类型 | 独立显卡 |
独立显卡显存容量 | 2G |
独立显卡显存位宽 | 64bit |
内置硬盘总容量 | 固态硬盘128G+机械硬盘1T(双硬盘方案) |
机械硬盘性能 | 5400RPM |
光驱 | 配备DVD-RW |
网卡 | 1000M网卡 |
无线设备 | 802.11ac无线网卡+蓝牙 |
内置摄像头 | 720P |
标配电池容量 | 41Wh |
整机重量 | 1.9KG |
操作系统 | Windows 7专业版 64位(简体中文) |
包组A12、B1、B3中标供应商:广州中省信网络科技有限公司
配置类别 | A12 |
品牌 | 清华同方 |
整机型号 | 超越E500-61884 |
显示器型号 | EM2370W |
CPU型号 | AMD R3-1300 3.5G 8M |
显卡型号 | R7 340 2G 128位 |
显示器尺寸 | 23.6" |
显示器背光 | WLED |
显示器分辨率 | 1920*1080 |
显示器可视角度 | IPS广视角屏幕(硬屏) |
CPU核心数 | 4核 |
CPU主频 | 3.5G |
CPU缓存 | 8M |
主板芯片组 | B350 |
内存容量 | 8G |
内存扩容能力 | 留有空闲内存插槽 |
显卡类型 | 独立显卡 |
显卡显存 | 2G |
显卡位宽 | 128位 |
显卡端口 | HDMI数字接口+模拟VGA接口 |
硬盘容量 | 机械硬盘2TB |
硬盘转速 | 7200RPM |
光驱 | 内置DVD-RW |
网卡 | 1000M网卡 |
附件 | 鼠标+ 标准键盘 |
操作系统 | Windows 7专业版 64位(简体中文,可根据要求提供32位版本) |
配置类型 | B1 |
品牌 | 清华同方 |
整机型号 | 超越T43U2-UAC-21276 |
显示器尺寸 | 14" |
显示器背光 | WLED |
显示器分辨率 | 1366*768 |
CPU核心数 | 2核 |
CPU主频 | 2.0GHz |
CPU三级缓存 | 2核3M |
CPU TDP | 2核15W |
内存容量 | 4G |
内存扩容 | 预留扩容内存槽 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡端口 | 数字+模拟 |
硬盘容量 | 500G |
硬盘转速 | 5400RPM |
外部接口 | 2 |
光驱 | 配备 DVD-RW |
网卡 | 10/100/1000M |
无线网卡 | 802.11ac卡+蓝牙 |
摄像头 | 内置720P |
电池 | 原装锂电池47Wh |
整机重量(含电池) | 2.1Kg |
附件 | 原厂电脑包+鼠标 |
操作系统 | 原厂预装正版Windows 7 专业版64位,带COA(简体中文,可根据要求提供32位版本) |
配置类型 | B3 |
品牌 | 清华同方 |
整机型号 | 超锐T45PRO-GCC-21011 |
CPU型号 | I7 6500U |
显卡型号 | G920MX |
显示器尺寸 | 14" |
显示器背光 | WLED |
显示器分辨率 | 1920*1080 |
CPU核心数 | 2核 |
CPU主频 | 基准2.5GHz,睿频3.1GHz |
CPU三级缓存 | 2核4M |
CPU TDP | 2核15W |
内存容量 | 8G |
内存扩容 | 留有空闲内存插槽 |
显卡类型 | 独立显卡 |
显卡显存 | 2G |
显卡位宽 | 64bit |
显卡端口 | 双数字端口或数字+模拟(双数字端口的应配VGA转接头) |
硬盘容量 | 固态硬盘128G+机械硬盘1T(双硬盘方案) |
硬盘转速 | 7200RPM |
外部接口 | 3 |
光驱 | 配备DVD-RW |
网卡 | 1000M网卡 |
无线网卡 | 802.11ac无线网卡+蓝牙 |
摄像头 | 720P |
电池 | 47Wh |
整机重量(含电池) | 2.1KG |
附件 | 原厂电脑包+鼠标 |
操作系统 | 原厂预装正版Windows 7 专业版64位,带COA(简体中文,可根据要求提供32位版本) |
包组B2中标供应商:广州市嘉图科技有限公司
包组 | B2 |
品牌 | HP |
整机型号 | HP ProBook 430 G3-05012000056(黑色) |
CPU型号 | I3-6100U |
显卡型号 | 集成显卡 |
显示器尺寸 | 13.3英寸 |
显示器背光 | WLED |
屏幕分辨率 | 1366*768 |
CPU核心数 | 2核 |
CPU主频 | 2.3GHz |
CPU三级缓存 | 2核,3M |
CPU TDP | 2核,15W |
内存容量 | 8G |
视频输出端口 | 数字+模拟 |
内置硬盘总容量 | 固态硬盘256G(纯固态硬盘方案) |
机械硬盘性能 | 单固态硬盘方案 |
USB3.0端口数量(含Type-C端口) | 2 |
光驱 | 配备DVD-RW |
网卡 | 1000M网卡 |
无线设备 | 802.11ac无线网卡+蓝牙 |
内置摄像头 | ≥720P |
附件 | 原厂电脑包+鼠标 |
标配电池容量 | 40Wh |
整机重量(含标配电池,不含适配器) | 1.5KG |
操作系统 | 原厂预装正版Windows 7 专业版64位,带COA(简体中文,可根据要求提供32位版本) |
附表二:广东省省级2017年度第4期空调机批量集中采购项目中标品牌及详细配置
包组1:壁挂式空调
中标供应商 | 广东志高空调有限公司 |
品牌 | 志高 |
配置类别 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
整机型号 | KF-26GW/ F96+N2 | KFR-26GW/ F96+N2 | KF-35GW/ F96+N2 | KFR-35GW/ F96+N2 | KF-51GW/ N96+N2 | KFR-51GW/ N96+N2 |
能效等级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 |
空调类型 | 分体定频壁挂机 |
规格(匹数) | 1P | 1P | 1.5P | 1.5P | 2P | 2P |
额定制冷量(W) | 2730 | 2730 | 3699 | 3690 | 5139 | 5139 |
冷暖类型 | 单冷 | 冷暖 | 单冷 | 冷暖 | 单冷 | 冷暖 |
制冷面积(㎡) | 12-19 | 16-25 | 24-34 |
随机连接管长度 | 3米 | 3.5米 |
随机水管长度 | 3米 |
随机电源线长度 | 1.5米 |
配置类别 | D7 | D8 | D21 | D22 | D23 | | |
整机型号 | KF-72GW/ Q81+N2 | KFR-72GW/ Q81+N2 | KFR-26GW/ ABP119+N2A | KFR-36GW/ ABP119+N2A | KFR-51GW/ YBP119+N2A | | |
能效等级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | | |
空调类型 | 分体定频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | |
规格(匹数) | 3P | 3P | 1P | 1.5P | 2P | | |
额定制冷量(W) | 7350 | 7350 | 2600 | 3600 | 5150 | | |
冷暖类型 | 单冷 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | | |
制冷面积(㎡) | 34-53 | 12-19 | 16-25 | 24-37 | | |
随机连接管长度 | 3米 | 3米 | 3.5米 | |
随机水管长度 | 3米 | 3米 | |
随机电源线长度 | 1.5米 | 1.5米 | |
包组2:柜式空调和嵌入式空调
中标供应商 | 广东威宝电器有限公司 |
品牌 | 美的 |
配置类别 | D9 | D10 | D11/220V | D11/380V | D12/220V | D12/380V | |
整机型号 | KFR-51LW/DY-PA400(D2) | KFR-51LW/DY-PA400(D2) | KF-72LW/Y-PA400(D2) | KFR-72LW/SDY-PA400(D2) | KFR-72LW/DY-PA400(D2)A | KFR-72LW/SDY-PA400(D2) | |
能效等级 | 二级 |
空调类型 | 分体定频柜机 |
规格(匹数) | 2P | 2P | 3P | 3P | 3P | 3P | |
额定制冷量(W) | 5250 | 5250 | 7435.3 | 7300 | 7290 | 7300 | |
冷暖类型 | 冷暖 | 冷暖 | 单冷 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | |
制冷面积(㎡) | 22-34 | 34-53 | 32-50 | 34-53 | 32-50 | |
随机连接管长度 | 3米 |
随机水管长度 | 5米 |
随机电源线长度 | 1.5米 |
配置类别 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17/220V | D17/380V | |
整机型号 | KF-120LW/SY-PA400(D2) | KFR-120LW/SDY-PA400(D2) | KFR-51QW/DY-B(D2) | KFR-51QW/DY-B(D2) | KF-72QW/Y-B(D2) | KFR-72QW/SDY-B(D2) | |
能效等级 | 二级 |
空调类型 | 分体定频柜机 | 嵌入式空调(含天花、天井空调) |
规格(匹数) | 5P | 5P | 2P | 2P | 3P | 3P | |
额定制冷量(W) | 12511.2 | 12000 | 5250 | 5250 | 7200 | 7200 | |
冷暖类型 | 单冷 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 单冷 | 冷暖 | |
制冷面积(㎡) | 46-70 | 22-34 | 32-50 |
随机连接管长度 | 4米 | / | / | / |
随机水管长度 | 5米 | / | / | / |
随机电源线长度 | 1.5米 | / | / | / |
配置类别 | D18/220V | D18/380V | D19 | D20 | D24 | D25 | |
整机型号 | KFR-72QW/DY-B(D2) | KFR-72QW/SDY-B(D2) | KF-120QW/SY-B(D2) | KFR-120QW/SDY-B(D2) | KFR-51LW/BP3DN1Y-PA400(B2) | KFR-72LW/BP3DN1Y-PA400(B2) | |
能效等级 | 二级 |
空调类型 | 嵌入式空调(含天花、天井空调) | 分体变频柜机 |
规格(匹数) | 3P | 3P | 5P | 5P | 2P | 3P | |
额定制冷量(W) | 7200 | 7200 | 12550.3 | 12000 | 5100 | 7200 | |
冷暖类型 | 冷暖 | 冷暖 | 单冷 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | |
制冷面积(㎡) | 32-50 | 46-70 | 22-34 | 32-50 | |
随机连接管长度 | / | 4米 |
随机水管长度 | / | 5米 |
随机电源线长度 | / | 1.5米 |
附加报价表:
规格(匹数) | 1P~1.5P | 2P | 3P | 5P | |
连接管加长 (元/米) | 75元/米 | 100元/米 | 120元/米 | 150元/米 | |
水管(软)加长(元/米) | 10元/米 |
水管(硬)加长(元/米) | 18元/米 |
电源线加长 (元/米) | 10元/米 | 15元/米 | 25元/米 | 30元/米 | |
不锈钢支架 (元/副) | 80元/副 | 100元/副 | 140元/副 | 180元/副 | |
漏电保护开关(元/个) | 100元/个 |
注:1.本表为空调机随机标配范围外(可能)需要的各项配件、辅材的单项报价; 2.本表中的报价不含在总报价中。 |